,

ウイン申込み状況 2015年7月3日現在

ウイン申込み状況 2015年7月3日現在

7月3日の申込み状況が更新されました。

タイムフェアレディとパールイアリングが急上昇中です。

7月1日 7月2日 7月3日
1 アイアムトゥルーの14 121 138 148
2 アオバコリンの14 6 7 7
3 アポロティアラの14 18 19 23
4 イクスキューズの14 53 65 74
5 コウエイソフィアの14 35 37 37
6 コスモヴァレンチの14 77 86 90
7 サマーエタニティの14 31 34 37
8 サマーソングの14 47 53 54
9 サンゴノウミヲの14 4 9 14
10 シルキーティアラの14 30 33 34
11 ダイイチビビットの14 13 17 19
12 タイムフェアレディの14 85 98 115
13 テイクマイハートの14 7 7 7
14 パールイアリングの14 54 75 99
15 マイドリーマーの14 7 8 10
16 マルモリバニーの14 34 36 48
17 ヤヨイコマチの14 6 7 9
18 ラヴァーズナットの14 28 30 32
19 アラームコールの14 16 17 22
20 アルカネットの14 5 12 13
21 グレートキャティの14 12 12 17
22 コスモクリスタルの14 21 35 36
23 コスモダンスナイトの14 53 56 64
24 コスモプラチナの14 25 28 33
25 サマーアクトレスの14 31 36 38
26 サマーラグーンの14 14 14 14
27 シアーリーズンの14 4 4 4
28 スーパーアフリートの14 6 6 8
29 チャンネルワンの14 28 31 41
30 フリーヴァケイションの14 12 12 14
31 ポンテディリアルトの14 10 10 10
32 マイネシャリマーの14 13 13 16
JavaScript コンソール

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください